Aumento | 3 x | 12 x | |
Diámetro del objetivo efectivo | 44 mm | 56 mm | |
Diámetro de la pupila de salida | 14.9 mm | 4.7 mm | |
Factor crepuscular | 8.5 | 25.9 | |
Campo visual a 100 metros | 12.5 m | 3.5 m | |
Ángulo de visión objetivo | 7.2 ° | 2 ° | |
Margen de ajuste de dioptrias | +2 | -4 dpt | ||
Distancia ocular | 90 mm | ||
Libre de paralaje | 100 m | ||
Margen de ajuste cuadrático a 100 metros | 120 cm | ||
Ajuste por clic a 100 metros | 1 cm | ||
Diámetro del tubo central | 30 mm | ||
Diámetro del tubo ocular | 42 mm | ||
Diámetro del tubo objetivo | 62 mm | ||
LotuTec® | Si | ||
Relleno de nitrógeno | Si | ||
Impermeabilidad al agua | 400 mbar | ||
Temperatura de funcionalidad °C | -25 | +50 °C | ||
Longitud | 347 mm | ||
Peso sin retícula iluminada | sin carril interior | - | |
Con carril interior | - | ||
Peso con retícula iluminada | sin carril interior | 573 g | |
Con carril interior | 598 g |
La gama HT es la gama especialista de visores Zeiss para caza. Con modelos para cada situación de caza, la línea VICTORY HT pertenece a la primera categoría de visores. Un 95 % de transmisión permiten buena visibilidad hasta el anochecer, incluso bajo las más adversas condiciones de luz.
Descripción
Detalles del producto
Reviews (0)
También podría interesarle